WatchGuard. Шлюзи безпеки Firebox - ліцензії
| ОПИС ФУНКЦІЇ | Support | Basic Security | Total Security |
| Stateful Firewall | ✅ | ✅ | ✓ |
| VPN | ✅ | ✅ | ✓ |
| SD-WAN | ✅ | ✅ | ✓ |
| Access Portal* | ✅ | ✅ | ✓ |
| Intrusion Prevention Service (IPS) | | ✅ | ✓ |
| Application Control | | ✅ | ✓ |
| WebBlocker | | ✅ | ✓ |
| spamBlocker | | ✅ | ✓ |
| Gateway AntiVirus | | ✅ | ✓ |
| Reputation Enabled Defense | | ✅ | ✓ |
| Network Discovery | | ✅ | ✓ |
| APT Blocker | | | ✓ |
| DNSWatch | | | ✓ |
| IntelligentAV** | | | ✓ |
| ThreatSync (Core XDR Features) | | | ✓ |
| EDR Core | | | ✓ |
WatchGuard Cloud Log Data Retention Report Data Retention | | 90 Days 1 Day | 365 Days 30 Days |
| Support | Standard (24x7) | Standard (24x7) | Gold (24x7) |
| | | |
*Not available on Firebox T20/T20-W, T25/T25-W, or T35-R. Total Security Suite required for M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV and Firebox Cloud. | | | |
| **Not available on Firebox T20/T20-W, T25/T25-W, or T35-R. | | |
Порівняйте характеристики шлюзів безпеки WatchGuard Firebox
Замовте консультацію у нашого експерта, який підбере рішення саме під Вашу задачу!